教學簡報2012年6號 恒行3平台教務處 11月27日
2012~2013學年第一學期
本科學生夜自修檢查情況通報
11月14日(周三)晚上,教務處會同各學院輔辦對兩個校區的本科學生夜自修情況進行了檢查🍡,教務處巡查了教學樓、機房、圖書館、體育館等自修場所,各學院輔辦巡查了各自學生宿舍🐖。檢查結果匯總如下:
一、教學區域夜自修檢查情況統計
教學區域檢查情況匯總
檢查地點 | 學生人數 | |||
上課 | 自修 | 其他 | ||
松江校區 | 第一教學大樓 | 1400 | 348 | 265 |
第二教學大樓 | 444 | 588 | 12 | |
機房 | 157 | 25 | —— | |
圖書館 | 0 | 590 | —— | |
體育館 | 222 | 183 | —— | |
學生活動中心 | 65 | 9 | —— | |
綜合樓 | 56 | 20 | —— | |
合計 | 2344 | 1763 | 277 | |
延安路校區 | 第一教學大樓 | —— | 139 | —— |
第二教學大樓 | —— | 24 | 28 | |
第三教學大樓 | 63 | 25 | —— | |
第四教學大樓 | 568 | 14 | —— | |
圖書館 | —— | 150 | —— | |
機房 | 196 | 43 | —— | |
體育館 | —— | 52 | —— | |
合計 | 827 | 447 | 28 | |
兩校區總計 | 3171 | 2210 | 305 |
註🧑🏿🚒:“其他”指非學習狀態如開班會等👨🔬。
二💁🏼♂️、學生宿舍區域檢查情況
宿舍區域檢查情況匯總
學院 | 年級 | 人數 | 備 註 | |||
看書學習 人數 | 洗衣等生活料理 人數 | 玩遊戲、打牌等 人數 | ||||
紡織學院 | 12 | 102 | 51 | 21 | 30 | |
11 | 93 | 40 | 21 | 32 | ||
10 | 112 | 31 | 41 | 40 | ||
09 | 122 | 24 | 46 | 52 | ||
合計 | 429 | 146 | 129 | 154 | ||
占檢查人數百分比 | 34.0% | 30.1% | 35.9% | |||
服裝學院 | 12 | 599 | 228 | 256 | 115 | |
11 | 566 | 173 | 184 | 209 | ||
10 | 570 | 153 | 303 | 114 | ||
09 | 599 | 124 | 331 | 144 | ||
合計 | 2334 | 678 | 1074 | 582 | ||
占檢查人數百分比 | 29.0% | 46.0% | 24.9% | |||
管理學院 | 12 | 374 | 214 | 135 | 25 | |
11 | 361 | 197 | 143 | 21 | ||
10 | 204 | 155 | 43 | 6 | ||
09 | 215 | 89 | 121 | 5 | ||
合計 | 1154 | 655 | 442 | 57 | ||
占檢查人數百分比 | 56.8% | 38.3% | 4.9% | |||
機械學院 | 12 | 60 | 46 | 10 | 4 | |
11 | 48 | 35 | 7 | 6 | ||
10 | 63 | 38 | 12 | 13 | ||
09 | 42 | 21 | 11 | 10 | ||
合計 | 213 | 140 | 40 | 33 | ||
占檢查人數百分比 | 65.7% | 18.8% | 15.5% | |||
信息學院 | 12 | 310 | 248 | 40 | 22 | |
11 | 142 | 71 | 45 | 26 | ||
10 | 199 | 108 | 56 | 35 | ||
09 | 98 | 24 | 60 | 14 | ||
合計 | 749 | 451 | 201 | 97 | ||
占檢查人數百分比 | 60.2% | 26.8% | 13.0% | |||
計算機 學院 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 215 | 179 | 35 | 1 | ||
10 | 79 | 52 | 23 | 4 | ||
09 | 62 | 39 | 18 | 5 | ||
合計 | 356 | 270 | 76 | 10 | ||
占檢查人數百分比 | 75.8% | 21.3% | 2.8% | |||
化工生物學院 | 12 | 102 | 89 | 8 | 5 | |
11 | 104 | 67 | 25 | 12 | ||
10 | 78 | 59 | 13 | 6 | ||
09 | 71 | 52 | 11 | 8 | ||
合計 | 355 | 267 | 57 | 31 | ||
占檢查人數百分比 | 75.2% | 16.1% | 8.7% | |||
學院 | 年級 | 人數 | 備 註 | |||
看書學習 人數 | 洗衣等生活料理 人數 | 玩遊戲🌟、打牌等 人數 | ||||
材料學院 | 12 | 284 | 198 | 64 | 22 | |
11 | 220 | 170 | 26 | 24 | ||
10 | 218 | 176 | 20 | 22 | ||
09 | 207 | 179 | 28 | 0 | ||
合計 | 929 | 723 | 138 | 68 | ||
占檢查人數百分比 | 77.8% | 14.9% | 7.3% | |||
外語學院 | 12 | 76 | 43 | 20 | 13 | |
11 | 64 | 42 | 19 | 3 | ||
10 | 67 | 46 | 19 | 2 | ||
09 | 98 | 54 | 33 | 11 | ||
合計 | 305 | 185 | 91 | 29 | ||
占檢查人數百分比 | 60.7% | 29.8% | 9.5% | |||
環境學院 | 12 | 177 | 122 | 43 | 12 | |
11 | 168 | 138 | 20 | 10 | ||
10 | 175 | 128 | 28 | 19 | ||
09 | 39 | 14 | 9 | 16 | ||
合計 | 559 | 402 | 100 | 57 | ||
占檢查人數百分比 | 71.9% | 17.9% | 10.2% | |||
理學院 | 12 | 42 | 24 | 13 | 5 | |
11 | 162 | 111 | 32 | 19 | ||
10 | 76 | 20 | 17 | 39 | ||
09 | 51 | 28 | 14 | 9 | ||
合計 | 331 | 183 | 76 | 72 | ||
占檢查人數百分比 | 55.3% | 23.0% | 21.8% | |||
人文學院 | 12 | 174 | 81 | 61 | 32 | |
11 | 159 | 81 | 46 | 32 | ||
10 | 157 | 96 | 48 | 13 | ||
09 | 157 | 66 | 65 | 26 | ||
合計 | 647 | 324 | 220 | 103 | ||
占檢查人數百分比 | 50.1% | 34.0% | 15.9% | |||
全校 | 12 | 2301 | 1319 | 692 | 290 | |
11 | 2310 | 1320 | 581 | 409 | ||
10 | 2058 | 1061 | 677 | 320 | ||
09 | 1798 | 721 | 736 | 341 | ||
合計 | 8467 | 4421 | 2686 | 1360 | ||
占檢查人數百分比 | 52.2% | 31.7% | 16.1% | |||
三、夜自修情況分析
夜自修檢查情況匯總表
在校本科生總人數 | 檢查人數總計 | 其中 | |||
夜自修人數 | 上課🙋🏽♀️🏊🏻♂️、聽講座、活動人數 | 洗衣等生活料理人數 | 玩遊戲、打牌等人數 | ||
14844 | 13883 | 6839 | 2998 | 2686 | 1360 |
占在校本科生人數百分比 | 93.53% | 46.07% | 20.20% | 18.09% | 9.16% |
本次檢查教室區域和宿舍區域統計本科學生人數為13883人(含計算機學院規定在學院樓機房自習的12級全體學生208人)🧝🏻♀️,占在校本科學生總人數的93.53%(去年同期92.60%)🍟。
屬夜自修性質的人數(包括機房、圖書館和寢室看書人數)為6839人(去年同期7270人)🤱🏿,占總人數的46.07(去年同期50.18%)。其中松江校區教學區域自修1763人(去年同期1746人),延安路校區教學區域自修447人(去年同期452人)🗜,學生宿舍區域自修4421人(去年同期5072人)🍂。
在教室上課🕝、聽講座、班活動的人數為2998人(去年同期3400人),占總人數的20.20%(去年同期23.47%)。
洗衣等料理生活的人數為2686人(去年同期2129人),占總人數的18.09%(去年同期14.69%)。
打牌🍉、玩遊戲的人數為1360人(去年同期1361人),占總人數的9.16%(比去年同期9.39%略有下降)。
本次檢查人數占總在校本科學生的93.53%,不包括🩰:部分經常回家或外出的同學🧊;個別在學院樓實驗室或教室做實驗及自習的同學;在境外學習的交換生等。同時統計中可能含有部分在教室、圖書館等處自修的研究生。
從檢查結果看,夜自修人數較去年同期有所下降,其中📬,松江校區和延安路校區在教室內自修的人數與去年基本相同🕵🏿♂️,但在宿舍內自修的人數有所下降。同時,在宿舍內打牌、玩遊戲的人數略有下降,洗衣等料理生活的人數與去年同期相比增加明顯。