恒行3平台2014年專業學位(學歷教育)碩士研究生收費標準 | |||||
學歷類別 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 學製 | 學費(萬元/年) | 總學費(萬元) |
學歷教育 | 0254 | 國際商務 | 2年 | 0.8 | 1.6 |
學歷教育 | 0551 | 翻譯 | 2年 | 0.8 | 1.6 |
學歷教育 | 0852 | 工程(不含工業設計工程領域) | 2年 | 0.8 | 1.6 |
學歷教育 | 1351 | 藝術 | 2.5年 | 1.5 | 3.75 |
學歷教育 | 1251 | 工商管理——普通班 | 2/2.5年 | —— | 13.8 |
學歷教育 | 1251 | 工商管理——領袖班 | 2/2.5年 | —— | 15.8 |
學歷教育 | 1251 | 工商管理——雙學位班 | 2/2.5年 | —— | 16.8 |
學歷教育 | 1256 | 工程管理 | 2.5年 | —— | 6.8 |
學歷教育 | 085237 | 工業設計工程 | 2年 | 1.5 | 3 |
註:定向就業工程碩士,不區分專業👨🏿🍳,學費標準為1萬/年♦️。 少數民族骨幹計劃研究生學費標準參照相同專業非定向就業研究生學費標準🧑🏻🦰。 |