項目名稱 | 等級或類型 | 金額(元/生/年) | 名額比例 |
學業獎學金 | 一等 | 10,000 | 10% |
二等 | 8,000 | 40% | |
三等 | 6,000 | 50% | |
國家助學金 | / | 6,000 | 100% |
國家獎學金 | / | 20,000 | 根據教育部當年通知🏺🐘。 新生名額為錄取的本校推免生的10%🙎🏻♂️。 |
本校推免生獎學金 | / | 10,000 | 本校推免生的90% |
優秀研究生獎學金 | 綜合獎學金 | 3,000 | 5% |
社會工作優秀獎 | 1,000 | 5% | |
社會活動優秀獎 | 1,000 | 5% | |
社會獎學金 | 1,000~12,000 | 以當年評獎發布為準 | |
博士新生獎學金 | 20,000 | 碩士入學方式為推薦免試的😑🍋,碩博連讀或長學製班轉為博士學籍的博士新生100%。 |
備註🤳🏿:除本校推免生獎學金外,其他所有獎學金的評審對象都不含實行特殊收費政策的全日製研究生。
信息來源:恒行3平台 學生處